Код | Название |
---|---|
K29.3 | Хронический поверхностный гастрит |
K29.4 | Хронический атрофический гастрит |
K29.5 | Хронический гастрит неуточненный |
K29.0 | Острый геморрагический гастрит |
K29.1 | Другие острые гастриты |
K29.2 | Алкогольный гастрит |
K29.6 | Другие гастриты |
K29.7 | Гастрит неуточненный |
A06.1 | Хронический кишечный амебиаз |
A24.2 | Подострый и хронический мелиоидоз |
A39.3 | Хроническая менингококкемия |
B18.0 | Хронический вирусный гепатит B с дельта-агентом |
B18.1 | Хронический вирусный гепатит B без дельта-агента |
B18.2 | Хронический вирусный гепатит C |
B18.8 | Другой хронический вирусный гепатит |
B18.9 | Хронический вирусный гепатит неуточненный |
B38.1 | Хронический легочный кокцидиоидомикоз |
B39.1 | Хроническая легочная инфекция, вызванная Histoplasma capsulatum |
B40.1 | Хронический легочный бластомикоз |
B57.2 | Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением сердца (I41.2*, I98.1*) |
B57.3 | Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением пищеварительной системы |
B57.4 | Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением нервной системы |
B57.5 | Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением других органов |
C91.1 | Хронический лимфоцитарный лейкоз |
C92.1 | Хронический миелоидный лейкоз |
C93.1 | Хронический моноцитарный лейкоз |
C94.1 | Хроническая эритремия |
C95.1 | Хронический лейкоз неуточненного клеточного типа |
D47.1 | Хроническая миелопролиферативная болезнь |
D47.5 | Хроническая эозинофильная лейкемия (гиперэозинофильный синдром) |
D50.0 | Железодефицитная анемия вторичная вследствие потери крови (хроническая) |
D60.0 | Хроническая приобретенная чистая красноклеточная аплазия |
D63.8 | Анемия при других хронических болезнях, классифицированных в других рубриках |
D73.2 | Хроническая застойная спленомегалия |
E06.2 | Хронический тиреоидит с преходящим тиреотоксикозом |
E06.5 | Другой хронический тиреоидит |
E16.4 | Патологическая секреция гастрина |
F22.8 | Другие хронические бредовые расстройства |
F22.9 | Хроническое бредовое расстройство неуточненное |
F95.1 | Хронические моторные тики или вокализмы |
G03.1 | Хронический менингит |
G44.3 | Хроническая посттравматическая головная боль |
H04.4 | Хроническое воспаление слезных протоков |
H05.1 | Хронические воспалительные болезни глазницы |
h20.4 | Хронический конъюнктивит |
h30.1 | Хронический иридоциклит |
H65.2 | Хронический серозный средний отит |
H65.3 | Хронический слизистый средний отит |
H65.4 | Другие хронические негнойные средние отиты |
H66.1 | Хронический туботимпанальный гнойный средний отит |
H66.2 | Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит |
H66.3 | Другие хронические гнойные средние отиты |
H70.1 | Хронический мастоидит |
H73.1 | Хронический мирингит |
I09.2 | Хронический ревматический перикардит |
I25.8 | Другие формы хронической ишемической болезни сердца |
I25.9 | Хроническая ишемическая болезнь сердца неуточненная |
I31.0 | Хронический адгезивный перикардит |
I31.1 | Хронический констриктивный перикардит |
I48.2 | Хроническая форма фибрилляции предсердий |
I87.2 | Венозная недостаточность (хроническая) (периферическая) |
I88.1 | Хронический лимфаденит, кроме брыжеечного |
J31.0 | Хронический ринит |
J31.1 | Хронический назофарингит |
J31.2 | Хронический фарингит |
J32.0 | Хронический верхнечелюстной синусит |
J32.1 | Хронический фронтальный синусит |
J32.2 | Хронический этмоидальный синусит |
J32.3 | Хронический сфеноидальный синусит |
J32.4 | Хронический пансинусит |
J32.8 | Другие хронические синуситы |
J32.9 | Хронический синусит неуточненный |
J35.0 | Хронический тонзиллит |
J35.8 | Другие хронические болезни миндалин и аденоидов |
J35.9 | Хроническая болезнь миндалин и аденоидов неуточненная |
J37.0 | Хронический ларингит |
J37.1 | Хронический ларинготрахеит |
J40 | Бронхит, не уточненный как острый или хронический |
J41.0 | Простой хронический бронхит |
J41.1 | Слизисто-гнойный хронический бронхит |
J41.8 | Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит |
J42 | Хронический бронхит неуточненный |
J44.0 | Хроническая обструктивная легочная болезнь с острой респираторной инфекцией нижних дыхательных путей |
J44.1 | Хроническая обструктивная легочная болезнь с обострением неуточненная |
J44.8 | Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь |
J44.9 | Хроническая обструктивная легочная болезнь неуточненная |
J68.4 | Хронические респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами |
J70.1 | Хронические и другие легочные проявления, вызванные радиацией |
J70.3 | Хронические интерстициальные легочные нарушения, вызванные лекарственными средствами |
J95.3 | Хроническая легочная недостаточность вследствие операции |
J96.1 | Хроническая респираторная недостаточность |
K04.5 | Хронический апикальный периодонтит |
K05.1 | Хронический гингивит |
K05.3 | Хронический пародонтит |
K25.4 | Язва желудка хроническая или неуточненная с кровотечением |
K25.5 | Язва желудка хроническая или неуточненная с прободением |
K25.6 | Язва желудка хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением |
K25.7 | Язва желудка хроническая без кровотечения или прободения |
K25.9 | Язва желудка, неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
K26.4 | Язва двенадцатиперстной кишки хроническая или неуточненная с кровотечением |
K26.5 | Язва двенадцатиперстной кишки хроническая или неуточненная с прободением |
K26.6 | Язва двенадцатиперстной кишки хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением |
K26.7 | Язва двенадцатиперстной кишки хроническая без кровотечения или прободения |
K26.9 | Язва двенадцатиперстной кишки неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
K27.4 | Пептическая язва неуточненной локализации хроническая или неуточненная с кровотечением |
K27.5 | Пептическая язва неуточненной локализации хроническая или неуточненная с прободением |
K27.6 | Пептическая язва неуточненной локализации хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением |
K27.7 | Пептическая язва неуточненной локализации хроническая без кровотечения или прободения |
K27.9 | Пептическая язва неуточненной локализации неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
K28.4 | Гастроеюнальная язва хроническая или неуточненная с кровотечением |
K28.5 | Гастроеюнальная язва хроническая или неуточненная с прободением |
K28.6 | Гастроеюнальная язва хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением |
K28.7 | Гастроеюнальная язва хроническая без кровотечения или прободения |
K28.9 | Гастроеюнальная язва неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
K51.0 | Язвенный (хронический) энтероколит |
K51.1 | Язвенный (хронический) илеоколит |
K51.2 | Язвенный (хронический) проктит |
K51.3 | Язвенный (хронический) ректосигмоидит |
K55.1 | Хронические сосудистые болезни кишечника |
K60.1 | Хроническая трещина заднего прохода |
K72.1 | Хроническая печеночная недостаточность |
K73.0 | Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках |
K73.1 | Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках |
K73.2 | Хронический активный гепатит, не классифицированный в других рубриках |
K73.8 | Другие хронические гепатиты, не классифицированные в других рубриках |
K73.9 | Хронический гепатит неуточненный |
K76.1 | Хроническое пассивное полнокровие печени |
K81.1 | Хронический холецистит |
K86.0 | Хронический панкреатит алкогольной этиологии |
K86.1 | Другие хронические панкреатиты |
L12.2 | Хроническая буллезная болезнь у детей |
L28.0 | Простой хронический лишай |
L41.1 | Питириаз лихеноидный хронический |
L53.3 | Другая хроническая узорчатая эритема |
L57.8 | Другие изменения кожи, вызванные хроническим воздействием неионизирующего излучения |
L57.9 | Изменение кожи, вызванное хроническим воздействием неионизирующего излучения, неуточненное |
L58.1 | Хронический радиационный дерматит |
L90.4 | Акродерматит хронический атрофический |
L98.4 | Хроническая язва кожи, не классифицированная в других рубриках |
M00.0 | Стафилококковый артрит и полиартрит |
M00.1 | Пневмококковый артрит и полиартрит |
M00.9 | Пиогенный артрит неуточненный |
M01.0 | Менингококковый артрит (A39.8+) |
M01.1 | Туберкулезный артрит (A18.0+) |
M01.2 | Артрит при болезни Лайма (A69.2+) |
M01.3 | Артрит при других бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках |
M01.4 | Артрит при краснухе (B06.8+) |
M01.5 | Артрит при других вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках |
M01.6 | Артрит при микозах (B35-B49+) |
M01.8 | Артрит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках |
M03.0 | Артрит после перенесенной менингококковой инфекции (A39.8+) |
M05.3 | Ревматоидный артрит с вовлечением других органов и систем |
M05.9 | Серопозитивный ревматоидный артрит неуточненный |
M06.0 | Серонегативный ревматоидный артрит |
M06.9 | Ревматоидный артрит неуточненный |
M07.1 | Мутилирующий артрит (L40.5+) |
M08.0 | Юношеский ревматоидный артрит |
M08.2 | Юношеский артрит с системным началом |
M08.4 | Пауциартикулярный юношеский артрит |
M08.9 | Юношеский артрит неуточненный |
M09.0 | Юношеский артрит при псориазе (L40.5+) |
M09.1 | Юношеский артрит при болезни Крона [регионарном энтерите] (K50.-+) |
M09.2 | Юношеский артрит при язвенном колите (K51.-+) |
M09.8 | Юношеский артрит при других болезнях, классифицированных в других рубриках |
M12.0 | Хроническая постревматическая артропатия [Жакку] |
M13.9 | Артрит неуточненный |
M23.5 | Хроническая нестабильность коленного сустава |
M70.0 | Хронический крепитирующий синовит кисти и запястья |
M86.3 | Хронический многоочаговый остеомиелит |
M86.4 | Хронический остеомиелит с дренированным синусом |
M86.5 | Другие хронические гематогенные остеомиелиты |
M86.6 | Другой хронический остеомиелит |
N03.0 | Хронический нефритический синдром с незначительными гломерулярными нарушениями |
N03.1 | Хронический нефритический синдром с очаговыми и сегментарными гломерулярными повреждениями |
N03.2 | Хронический нефритический синдром при диффузном мембранозном гломерулонефрите |
N03.3 | Хронический нефритический синдром при диффузном мезангиальном пролиферативном гломерулонефрите |
N03.4 | Хронический нефритический синдром при диффузном эндокапиллярном пролиферативном гломерулонефрите |
N03.5 | Хронический нефритический синдром при диффузном мезангиокапиллярном гломерулонефрите |
N03.6 | Хронический нефритический синдром при болезни плотного осадка |
N03.7 | Хронический нефритический синдром при диффузном серповидном гломерулонефрите |
N03.8 | Хронический нефритический синдром с другими изменениями |
N03.9 | Хронический нефритический синдром с неуточненным изменением |
N11.0 | Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом |
N11.1 | Хронический обструктивный пиелонефрит |
N11.8 | Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты |
N11.9 | Хронический тубулоинтерстициальный нефрит неуточненный |
N12 | Тубулоинтерстициальный нефрит, не уточненный как острый или хронический |
N18.1 | Хроническая болезнь почки, стадия 1 |
N18.2 | Хроническая болезнь почки, стадия 2 |
N18.3 | Хроническая болезнь почки, стадия 3 |
N18.4 | Хроническая болезнь почки, стадия 4 |
N18.5 | Хроническая болезнь почки, стадия 5 |
N18.8 | Другие проявления хронической почечной недостаточности |
N18.9 | Хроническая болезнь почки неуточненная |
N30.1 | Интерстициальный цистит (хронический) |
N30.2 | Другой хронический цистит |
N41.1 | Хронический простатит |
N70.1 | Хронический сальпингит и оофорит |
N71.1 | Хроническая воспалительная болезнь матки |
N73.1 | Хронический параметрит и тазовый целлюлит |
N73.4 | Хронический тазовый перитонит у женщин |
N76.1 | Подострый и хронический вагинит |
N76.3 | Подострый и хронический вульвит |
O91.2 | Негнойный мастит, связанный с деторождением |
P27.8 | Другие хронические болезни органов дыхания, возникшие в перинатальном периоде |
P27.9 | Неуточненные хронические болезни органов дыхания, возникшие в перинатальном периоде |
P39.0 | Неонатальный инфекционный мастит |
Z82.5 | В семейном анамнезе астма и другие хронические болезни нижних дыхательных путей |
Z82.6 | В семейном анамнезе артрит и другие болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани |
Z82.8 | В семейном анамнезе другие состояния, снижающие трудоспособность, и хронические болезни, ведущие к инвалидности, не классифицированные в других рубриках |
Код | Название |
---|---|
K29.0 | Острый геморрагический гастрит |
K29.1 | Другие острые гастриты |
K29.2 | Алкогольный гастрит |
K29.3 | Хронический поверхностный гастрит |
K29.4 | Хронический атрофический гастрит |
K29.5 | Хронический гастрит неуточненный |
K29.6 | Другие гастриты |
K29.7 | Гастрит неуточненный |
A06.0 | Острая амебная дизентерия |
A08.1 | Острая гастроэнтеропатия, вызванная возбудителем Норволк |
A15.0 | Туберкулез легких, подтвержденный бактериоскопически с наличием или отсутствием роста культуры |
A19.0 | Острый милиарный туберкулез одной уточненной локализации |
A19.1 | Острый милиарный туберкулез множественной локализации |
A19.2 | Острый милиарный туберкулез неуточненной локализации |
A24.1 | Острый или молниеносный мелиоидоз |
A25.9 | Лихорадка от укуса крыс неуточненная |
A28.1 | Лихорадка от кошачьих царапин |
A39.2 | Острая менингококкемия |
A80.0 | Острый паралитический полиомиелит, ассоциированный с вакциной |
A80.1 | Острый паралитический полиомиелит, вызванный диким завезенным вирусом |
A80.2 | Острый паралитический полиомиелит, вызванный диким природным вирусом |
A80.3 | Острый паралитический полиомиелит другой и неуточненный |
A80.4 | Острый непаралитический полиомиелит |
A80.9 | Острый полиомиелит неуточненный |
B01.0 | Ветряная оспа с менингитом (G02.0*) |
B01.1 | Ветряная оспа с энцефалитом (G05.1*) |
B01.2 | Ветряная оспа с пневмонией (J17.1*) |
B01.8 | Ветряная оспа с другими осложнениями |
B01.9 | Ветряная оспа без осложнений |
B03 | Оспа |
B04 | Инфекции, вызванные вирусом обезьяньей оспы |
B16.0 | Острый гепатит B с дельта-агентом (коинфекция) и печеночной комой |
B16.1 | Острый гепатит B с дельта-агентом (коинфекция) без печеночной комы |
B16.2 | Острый гепатит B без дельта-агента с печеночной комой |
B16.9 | Острый гепатит B без дельта-агента и без печеночной комы |
B17.0 | Острая дельта(супер)-инфекция вирусоносителя гепатита B |
B17.1 | Острый гепатит C |
B17.2 | Острый гепатит E |
B17.8 | Другие уточненные острые вирусные гепатиты |
B23.0 | Острый ВИЧ-инфекционный синдром |
B30.3 | Острый эпидемический геморрагический конъюнктивит (энтеровирусный) |
B38.0 | Острый легочный кокцидиоидомикоз |
B39.0 | Острая легочная инфекция, вызванная Histoplasma capsulatum |
B40.0 | Острый легочный бластомикоз |
B57.0 | Острая форма болезни Шагаса с поражением сердца (I41.2*, I98.1*) |
B57.1 | Острая форма болезни Шагаса без поражения сердца |
B67.2 | Инвазия кости, вызванная Echinococcus granulosus |
C91.0 | Острый лимфобластный лейкоз |
C92.0 | Острый миелоидный лейкоз |
C92.4 | Острый промиелоцитарный лейкоз |
C92.5 | Острый миеломоноцитарный лейкоз |
C92.6 | Острая миелоидная лейкемия с аномалиями 11q23 |
C92.8 | Острая миелоидная лейкемия с мультилинеарной дисплазией |
C93.0 | Острый моноцитарный лейкоз |
C94.0 | Острая эритремия и эритролейкоз |
C94.2 | Острый мегакариобластный лейкоз |
C94.4 | Острый панмиелоз |
C94.5 | Острый миелофиброз |
C95.0 | Острый лейкоз неуточненного клеточного типа |
D62 | Острая постгеморрагическая анемия |
E06.0 | Острый тиреоидит |
E16.4 | Патологическая секреция гастрина |
F01.0 | Сосудистая деменция с острым началом |
F10.0 | Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением алкоголя. Острая интоксикация |
F11.0 | Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением опиоидов. Острая интоксикация |
F12.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов. Острая интоксикация |
F13.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств. Острая интоксикация |
F14.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина. Острая интоксикация |
F15.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Острая интоксикация |
F16.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов. Острая интоксикация |
F17.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака. Острая интоксикация |
F18.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей. Острая интоксикация |
F19.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Острая интоксикация |
F23.0 | Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении |
F23.1 | Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении |
F23.2 | Острое шизофреноформное психотическое расстройство |
F23.3 | Другие острые преимущественно бредовые психотические расстройства |
F23.8 | Другие острые и преходящие психотические расстройства |
F23.9 | Острое и преходящее психотическое расстройство неуточненное |
F43.0 | Острая реакция на стресс |
G04.0 | Острый диссеминированный энцефалит |
G36.1 | Острый и подострый геморрагический лейкоэнцефалит [болезнь Харста] |
G36.8 | Другая уточненная форма острой диссеминированной демиелинизации |
G36.9 | Острая диссеминированная демиелинизация неуточненная |
G37.3 | Острый поперечный миелит при демиелинизирующей болезни центральной нервной системы |
H04.3 | Острое и неуточненное воспаление слезных протоков |
H05.0 | Острое воспаление глазницы |
h20.1 | Острый атопический конъюнктивит |
h20.2 | Другие острые конъюнктивиты |
h20.3 | Острый конъюнктивит неуточненный |
h30.0 | Острый и подострый иридоциклит |
H60.5 | Острый наружный отит неинфекционный |
H65.0 | Острый средний серозный отит |
H65.1 | Другие острые негнойные средние отиты |
H66.0 | Острый гнойный средний отит |
H70.0 | Острый мастоидит |
H73.0 | Острый мирингит |
I01.0 | Острый ревматический перикардит |
I01.1 | Острый ревматический эндокардит |
I01.2 | Острый ревматический миокардит |
I01.8 | Другие острые ревматические болезни сердца |
I01.9 | Острая ревматическая болезнь сердца неуточненная |
I21.0 | Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда |
I21.1 | Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда |
I21.2 | Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций |
I21.3 | Острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточненной локализации |
I21.4 | Острый субэндокардиальный инфаркт миокарда |
I21.9 | Острый инфаркт миокарда неуточненный |
I24.8 | Другие формы острой ишемической болезни сердца |
I24.9 | Острая ишемическая болезнь сердца неуточненная |
I26.0 | Легочная эмболия с упоминанием об остром легочном сердце |
I26.9 | Легочная эмболия без упоминания об остром легочном сердце |
I30.0 | Острый неспецифический идиопатический перикардит |
I30.9 | Острый перикардит неуточненный |
I33.0 | Острый и подострый инфекционный эндокардит |
I33.9 | Острый эндокардит неуточненный |
I40.9 | Острый миокардит неуточненный |
I62.0 | Субдуральное кровоизлияние (острое) (нетравматическое) |
J00 | Острый назофарингит [насморк] |
J01.0 | Острый верхнечелюстной синусит |
J01.1 | Острый фронтальный синусит |
J01.2 | Острый этмоидальный синусит |
J01.3 | Острый сфеноидальный синусит |
J01.4 | Острый пансинусит |
J01.8 | Другой острый синусит |
J01.9 | Острый синусит неуточненный |
J02.8 | Острый фарингит, вызванный другими уточненными возбудителями |
J02.9 | Острый фарингит неуточненный |
J03.8 | Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными возбудителями |
J03.9 | Острый тонзиллит неуточненный |
J04.0 | Острый ларингит |
J04.1 | Острый трахеит |
J04.2 | Острый ларинготрахеит |
J05.0 | Острый обструктивный ларингит [круп] |
J05.1 | Острый эпиглоттит |
J06.0 | Острый ларингофарингит |
J06.8 | Другие острые инфекции верхних дыхательных путей множественной локализации |
J06.9 | Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная |
J20.0 | Острый бронхит, вызванный Mycoplasma pneumoniae |
J20.1 | Острый бронхит, вызванный Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера] |
J20.2 | Острый бронхит, вызванный стрептококком |
J20.3 | Острый бронхит, вызванный вирусом Коксаки |
J20.4 | Острый бронхит, вызванный вирусом парагриппа |
J20.5 | Острый бронхит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом |
J20.6 | Острый бронхит, вызванный риновирусом |
J20.7 | Острый бронхит, вызванный эховирусом |
J20.8 | Острый бронхит, вызванный другими уточненными агентами |
J20.9 | Острый бронхит неуточненный |
J21.0 | Острый бронхиолит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом |
J21.1 | Острый бронхиолит, вызванный метапневмовирусом человека |
J21.8 | Острый бронхиолит, вызванный другими уточненными агентами |
J21.9 | Острый бронхиолит неуточненный |
J22 | Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная |
J40 | Бронхит, не уточненный как острый или хронический |
J44.0 | Хроническая обструктивная легочная болезнь с острой респираторной инфекцией нижних дыхательных путей |
J67.1 | Багассоз (от пыли сахарного тростника) |
J68.1 | Острый легочный отек, вызванный химическими веществами, газами, дымами и парами |
J68.3 | Другие острые и подострые респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами |
J70.0 | Острые легочные проявления, вызванные излучением |
J70.2 | Острые интерстициальные легочные нарушения, вызванные лекарственными средствами |
J95.1 | Острая легочная недостаточность после торакального оперативного вмешательства |
J95.2 | Острая легочная недостаточность после неторакального оперативного вмешательства |
J96.0 | Острая респираторная недостаточность |
K04.4 | Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения |
K05.0 | Острый гингивит |
K05.2 | Острый периодонтит |
K25.0 | Язва желудка острая с кровотечением |
K25.1 | Язва желудка острая с прободением |
K25.2 | Язва желудка острая с кровотечением и прободением |
K25.3 | Язва желудка острая без кровотечения или прободения |
K25.9 | Язва желудка, неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
K26.0 | Язва двенадцатиперстной кишки острая с кровотечением |
K26.1 | Язва двенадцатиперстной кишки острая с прободением |
K26.2 | Язва двенадцатиперстной кишки острая с кровотечением и прободением |
K26.3 | Язва двенадцатиперстной кишки острая без кровотечения или прободения |
K26.9 | Язва двенадцатиперстной кишки неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
K27.0 | Пептическая язва неуточненной локализации острая с кровотечением |
K27.1 | Пептическая язва неуточненной локализации острая с прободением |
K27.2 | Пептическая язва неуточненной локализации острая с кровотечением и прободением |
K27.3 | Пептическая язва неуточненной локализации острая без кровотечения или прободения |
K27.9 | Пептическая язва неуточненной локализации неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
K28.0 | Гастроеюнальная язва острая с кровотечением |
K28.1 | Гастроеюнальная язва острая с прободением |
K28.2 | Гастроеюнальная язва острая с кровотечением и прободением |
K28.3 | Гастроеюнальная язва острая без кровотечения или прободения |
K28.9 | Гастроеюнальная язва неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
K31.0 | Острое расширение желудка |
K35.0 | Острый аппендицит с генерализованным перитонитом |
K35.1 | Острый аппендицит с перитонеальным абсцессом |
K35.2 | Острый аппендицит с генерализованным перитонитом |
K35.3 | Острый аппендицит с ограниченным перитонитом |
K35.8 | Острый аппендицит другой и неуточненный |
K35.9 | Острый аппендицит неуточненный |
K55.0 | Острые сосудистые болезни кишечника |
K60.0 | Острая трещина заднего прохода |
K65.0 | Острый перитонит |
K72.0 | Острая и подострая печеночная недостаточность |
K80.0 | Камни желчного пузыря с острым холециститом |
K81.0 | Острый холецистит |
K85.0 | Острый идиопатический панкреатит |
K85.1 | Острый билиарный панкреатит |
K85.2 | Острый панкреатит алкогольной этиологии |
K85.3 | Острый панкреатит лекарственной этиологии |
K85.8 | Другой острый панкреатит |
K85.9 | Острый панкреатит неуточненный |
L04.0 | Острый лимфаденит лица, головы и шеи |
L04.1 | Острый лимфаденит туловища |
L04.2 | Острый лимфаденит верхней конечности |
L04.3 | Острый лимфаденит нижней конечности |
L04.8 | Острый лимфаденит других локализаций |
L04.9 | Острый лимфаденит неуточненный |
L41.0 | Питириаз лихеноидный и оспоподобный острый |
L54.0 | Эритема маргинальная при остром суставном ревматизме (I00+) |
L56.8 | Другие уточненные острые изменения кожи, вызванные ультрафиолетовым излучением |
L56.9 | Острое изменение кожи, вызванное ультрафиолетовым излучением, неуточненное |
L58.0 | Острый радиационный дерматит |
M00.0 | Стафилококковый артрит и полиартрит |
M00.1 | Пневмококковый артрит и полиартрит |
M00.9 | Пиогенный артрит неуточненный |
M01.0 | Менингококковый артрит (A39.8+) |
M01.1 | Туберкулезный артрит (A18.0+) |
M01.2 | Артрит при болезни Лайма (A69.2+) |
M01.3 | Артрит при других бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках |
M01.4 | Артрит при краснухе (B06.8+) |
M01.5 | Артрит при других вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках |
M01.6 | Артрит при микозах (B35-B49+) |
M01.8 | Артрит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках |
M03.0 | Артрит после перенесенной менингококковой инфекции (A39.8+) |
M05.3 | Ревматоидный артрит с вовлечением других органов и систем |
M05.9 | Серопозитивный ревматоидный артрит неуточненный |
M06.0 | Серонегативный ревматоидный артрит |
M06.9 | Ревматоидный артрит неуточненный |
M07.1 | Мутилирующий артрит (L40.5+) |
M08.0 | Юношеский ревматоидный артрит |
M08.2 | Юношеский артрит с системным началом |
M08.4 | Пауциартикулярный юношеский артрит |
M08.9 | Юношеский артрит неуточненный |
M09.0 | Юношеский артрит при псориазе (L40.5+) |
M09.1 | Юношеский артрит при болезни Крона [регионарном энтерите] (K50.-+) |
M09.2 | Юношеский артрит при язвенном колите (K51.-+) |
M09.8 | Юношеский артрит при других болезнях, классифицированных в других рубриках |
M13.9 | Артрит неуточненный |
M65.4 | Теносиновит шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена] |
M70.6 | Бурсит большого вертела (бедренной кости) |
M76.7 | Тендинит малоберцовой кости |
M84.8 | Другие нарушения целостности кости |
M84.9 | Нарушение целостности кости неуточненное |
M85.0 | Фиброзная дисплазия (избирательная, одной кости) |
M85.4 | Единичная киста кости |
M85.9 | Нарушение плотности и структуры кости неуточненное |
M86.0 | Острый гематогенный остеомиелит |
M87.0 | Идиопатический асептический некроз кости |
M89.2 | Другие нарушения роста и развития костей |
M91.1 | Юношеский остеохондроз головки бедренной кости [Легга-Кальве-Пертеса] |
M92.0 | Юношеский остеохондроз плечевой кости |
M92.1 | Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости |
M93.0 | Соскальзывание верхнего эпифиза бедренной кости (нетравматическое) |
N00.0 | Острый нефритический синдром с незначительными гломерулярными нарушениями |
N00.1 | Острый нефритический синдром с очаговыми и сегментарными гломерулярными повреждениями |
N00.2 | Острый нефритический синдром при диффузном мембранозном гломерулонефрите |
N00.3 | Острый нефритический синдром при диффузном мезангиальном пролиферативном гломерулонефрите |
N00.4 | Острый нефритический синдром при диффузном эндокапиллярном пролиферативном гломерулонефрите |
N00.5 | Острый нефритический синдром при диффузном мезангиокапиллярном гломерулонефрите |
N00.6 | Острый нефритический синдром при болезни плотного осадка |
N00.7 | Острый нефритический синдром при диффузном серповидном гломерулонефрите |
N00.8 | Острый нефритический синдром с другими изменениями |
N00.9 | Острый нефритический синдром с неуточненным изменением |
N10 | Острый тубулоинтерстициальный нефрит |
N12 | Тубулоинтерстициальный нефрит, не уточненный как острый или хронический |
N17.0 | Острая почечная недостаточность с тубулярным некрозом |
N17.1 | Острая почечная недостаточность с острым кортикальным некрозом |
N17.2 | Острая почечная недостаточность с медуллярным некрозом |
N17.8 | Другая острая почечная недостаточность |
N17.9 | Острая почечная недостаточность неуточненная |
N30.0 | Острый цистит |
N41.0 | Острый простатит |
N70.0 | Острый сальпингит и оофорит |
N71.0 | Острая воспалительная болезнь матки |
N73.0 | Острый параметрит и тазовый целлюлит |
N73.3 | Острый тазовый перитонит у женщин |
N76.0 | Острый вагинит |
N76.2 | Острый вульвит |
O28.8 | Другие отклонения от нормы, выявленные при антенатальном обследовании матери |
O28.9 | Отклонение от нормы, выявленное при антенатальном обследовании матери, неуточненное |
O36.5 | Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери |
O36.6 | Избыточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери |
O90.4 | Послеродовая острая почечная недостаточность |
O91.2 | Негнойный мастит, связанный с деторождением |
O96.0 | Смерть от прямой акушерской причины |
O96.1 | Смерть от непрямой акушерской причины |
O96.9 | Смерть от неуточненной акушерской причины |
O97.0 | Смерть от последствий прямой акушерской причины |
O97.1 | Смерть от последствий непрямой акушерской причины |
O97.9 | Смерть от последствий акушерской причины, неуточненных |
P05.9 | Замедленный рост плода неуточненный |
P13.2 | Перелом бедренной кости при родовой травме |
P39.0 | Неонатальный инфекционный мастит |
P70.0 | Синдром новорожденного от матери с гестационным диабетом |
P70.1 | Синдром новорожденного от матери, страдающей диабетом |
P71.0 | Гипокальциемия новорожденного от коровьего молока |
классификация и код по МКБ-10
